14日ぶんの空き状況
| 宿 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 最安 (1泊2名) | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルフォレスト那須🐕犬OK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥39,790〜 | 🔔 |
| Hotel Resta(ホテル レスタ)🐕犬OK | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥16,500〜 | 🔔 |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS🐕犬OK♨️客室露天 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥49,400〜 | 🔔 |
| コテージ ルナガーデン那須🐕犬OK | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ¥33,000〜 | 🔔 |
| 那須温泉グランピング Nenn(ネン)🐕犬OK | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ¥48,000〜 | 🔔 |
| ペンションアニマーレin那須🐕犬OK | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ¥33,000〜 | 🔔 |
| 那須温泉 愛犬と泊まれる美味しいプチホテル ザ・ハートフィールド・イン🐕犬OK🔁 空き発生 1回 | ✕ | △ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ¥39,000〜 | 🔔 |
| 那須温泉 dog’s pension しゃのんち🐕犬OK | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥41,600〜 | 🔔 |
| 那須温泉 ホテルエピナール那須🐕犬OK | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ✕ | △ | △ | △ | ¥42,210〜 | 🔔 |
| ホテルラフォーレ那須🐕犬OK | △ | △ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | ¥27,000〜 | 🔔 |
| 那須ハミルの森🐕犬OK | △ | △ | ◯ | △ | ✕ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ¥43,200〜 | 🔔 |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | ¥112,200〜 | 🔔 |
| ウェルネスの森 那須(共立リゾート)🐕犬OK | ✕ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ¥45,826〜 | 🔔 |
| 愛犬と暮らす宿 Villa Leaf🐕犬OK | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ¥114,000〜 | 🔔 |
| Earthboat Nasu(那須)🐕犬OK | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | — | 🔔 |
アイタヨが部屋タイプ単位で犬同伴を確認し、承認した宿だけを対象にしています。未確認の宿はこのページには出しません(「犬NG」という意味ではありません)。
犬と泊まれる宿15軒の比較(設備・料金帯・14日の空き)
| 宿 | 犬のサイズ・頭数 | 客室露天 | ドッグラン | 料金帯 | 14日の空き |
|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルフォレスト那須 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥39,790〜¥285,200 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| Hotel Resta(ホテル レスタ) 那須 | 要確認 | 記載なし | 記載なし | ¥16,500〜¥25,300 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS 那須・那須高原 | 要確認 | あり | あり 愛犬と一緒に入れる場所:客室(全室)・レストラン(Restaurant SOLARIS 店内)・ドッグラン | ¥49,400〜¥162,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| コテージ ルナガーデン那須 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥33,000〜 14日の最安・1泊2名 | ◯ 9日 |
| 那須温泉グランピング Nenn(ネン) 那須 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥48,000〜¥105,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 9日 |
| ペンションアニマーレin那須 那須 | 要確認 | 記載なし | 記載なし | ¥33,000〜¥39,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 6日 |
| 那須温泉 愛犬と泊まれる美味しいプチホテル ザ・ハートフィールド・イン 那須 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグラン:あり(宿泊者は無料。利用時間はチェックイン~21:00) | ¥39,000〜¥55,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 6日 |
| 那須温泉 dog’s pension しゃのんち 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥41,600〜¥46,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 6日 |
| 那須温泉 ホテルエピナール那須 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥42,210〜¥98,490 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 4日 |
| ホテルラフォーレ那須 那須・那須湯本 | 要確認 | 記載なし | 記載なし | ¥27,000〜¥60,160 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 3日 |
| 那須ハミルの森 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥43,200〜¥57,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 3日 |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ 那須・那須高原 | 要確認 | あり | あり ドッグランあり | ¥112,200〜¥114,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 3日 |
| ウェルネスの森 那須(共立リゾート) 那須・那須高原 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥45,826〜 14日の最安・1泊2名 | ◯ 1日 |
| 愛犬と暮らす宿 Villa Leaf 那須 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥114,000〜 14日の最安・1泊2名 | ◯ 1日 |
| Earthboat Nasu(那須) 那須・那須湯本 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | — | 0日 |
実測:この犬と泊まれる宿で、キャンセル空きは実際に出ている?
| 宿 | 満室→空室 | 発生ペース | 空室→満室 |
|---|---|---|---|
| 那須温泉 愛犬と泊まれる美味しいプチホテル ザ・ハートフィールド・イン | 6日で1回 | 約6日に1回 | 0回 |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ | 6日で1回 | 約6日に1回 | 0回 |
1日だけ見る(日付で絞り込む)
8月24日(月)に空いている犬と泊まれる宿(9軒)
| 宿 | エリア | 最安価格 (1泊2名) | 空き | 部屋タイプ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Resta(ホテル レスタ) 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥12,100〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 本館和洋室 *ペット不可/別館和室(ペットと泊まれるお部屋) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| ウェルネスの森 那須(共立リゾート) 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥29,590〜 | 2件部屋タイプ 2種 | ロイヤルガーデンコート◇ダブルルーム※ペット同伴「不可」/ヨーロピアン館◇カルテットルーム※ペット同伴「不可」 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥35,200〜 | 2件部屋タイプ 2種 | お部屋タイプおまかせ【ペット不可】/【プール付】THE PIVOT Terrace & Pool | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須温泉 愛犬と泊まれる美味しいプチホテル ザ・ハートフィールド・イン 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥39,000〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【禁煙】2階スタンダードベッドルーム★Wi-Fi完備★/【201/禁煙】広めのベッドルーム(バスタブ) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須温泉グランピング Nenn(ネン) 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥48,000〜 | 2件部屋タイプ 2種 | プライベートドッグラン付テント ヴィンテージバスあり/露天風呂付きVIPテント ワイドヴィンテージバスあり | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| Earthboat Nasu(那須) 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥48,136〜 | 2件部屋タイプ 2種 | スタンダード客室(サウナ付)/露天風呂付き客室(サウナ付) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須温泉 ホテルエピナール那須 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥59,430〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【洋室】ドッグフレンドリールーム/スーペリア/定員2名/禁煙/【洋室】ドッグフレンドリールーム/スイート/定員4名/禁煙 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| エンゼルフォレスト那須 🐕 犬OK確認済み | 那須(地区未確定) | ¥104,420〜 | 2件部屋タイプ 2種 | ドッグヴィラ-カミーナ-(4名定員)/【温泉&サウナ付】プレミアムドッグヴィラ-ノッカ- | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥121,000〜 | 2件部屋タイプ 1種 | バレルサウナ+露天+ワンちゃん露天/プレミアムルームヴィラ | 楽天で見る 宿の詳細 → |
14日間のまとめ
| 日付 | 曜日 | 空いている宿 | 最安価格(1泊2名) | 取得時刻(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 木 | 60軒 | ¥7,960〜 | 2026-08-20 09:06 |
| 2026-08-21 | 金 | 122軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 09:36 |
| 2026-08-22 | 土 | 113軒 | ¥6,560〜 | 2026-08-20 10:16 |
| 2026-08-23 | 日 | 165軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 11:06 |
| 2026-08-24 | 月 | 152軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 11:46 |
| 2026-08-25 | 火 | 165軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 12:16 |
| 2026-08-26 | 水 | 164軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 12:56 |
| 2026-08-27 | 木 | 183軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 13:36 |
| 2026-08-28 | 金 | 194軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 14:26 |
| 2026-08-29 | 土 | 160軒 | ¥6,560〜 | 2026-08-20 14:56 |
| 2026-08-30 | 日 | 186軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 08:36 |
| 2026-08-31 | 月 | 193軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 02:36 |
| 2026-09-01 | 火 | 178軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 03:16 |
| 2026-09-02 | 水 | 177軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 03:56 |
よくある質問
那須で今日空いている犬と泊まれる宿はどこですか?
8月24日(月)時点で、那須で空室が確認できている犬と泊まれる宿は9軒です(1泊2名・最安 ¥12,100〜)。ページ上部の表で◯が付いている宿がその日に空きのある宿で、2026-08-20 11:46 時点の楽天トラベル空室データにもとづきます。
表の◯・△・✕・—は何を意味しますか?
◯はその日にこの宿で予約できる部屋があること、✕はその日のデータは取得できていて空室が無かったこと、△は宿には空きがあるもののアイタヨが承認した犬と泊まれる宿の部屋の空きが確認できないこと(承認部屋が空いていない場合と、楽天の応答に部屋明細が無い場合があります)、—はアイタヨがその日をまだ巡回できていないことを意味します。—は満室という意味ではありません。判定はすべて1泊2名の条件です。
この表は何日先まで見られますか?
今日から14日先までです。表は横にスクロールすると14日目まで表示されます。現在14日ぶんのデータが取得済みで、0日は未取得(—)です。
「🐕犬OK」「♨️客室露天」はどういう意味ですか?
アイタヨの運営者が部屋タイプ単位で1件ずつ確認して承認した宿にだけ付けています(8月24日(月)の一覧では犬OK9軒・客室露天2軒)。確認できていない宿にはバッジを付けません。バッジが無いことは「犬NG」「露天なし」という意味ではなく、単に未確認という意味です。
表示されている料金はいつのものですか?
2026-08-20 02:36〜2026-08-20 14:56 時点(日本時間)に取得した、1泊2名・その日程の楽天トラベル掲載料金の最安値です。リアルタイムではありません。人数・泊数を変えると料金も空室も変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
行きたい日が満室(✕)のときは?
✕のセルを押すと、その宿・その日程のキャンセル待ち登録に進めます。メールアドレスかLINEを登録しておくと、キャンセルで空きが出た瞬間に無料で通知します。予約は楽天トラベルで完結します。
最終更新: 2026-08-20(空室データは1日約144回のプリウォームで自動更新/表示は1泊2名)