14日ぶんの空き状況
| 宿 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 最安 (1泊2名) | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野箱根・湯本茶屋♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥19,420〜 | 🔔 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート)箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 7回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥36,410〜 | 🔔 |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲箱根・強羅🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 7回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥52,800〜 | 🔔 |
| 強羅花扇 円かの杜箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥90,000〜 | 🔔 |
| ホテル森の風箱根仙石原箱根・仙石原🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥137,500〜 | 🔔 |
| 箱根料理宿 弓庵箱根・二の平♨️客室露天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥256,000〜 | 🔔 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥41,800〜 | 🔔 |
| 箱根風雅箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥41,800〜 | 🔔 |
| 仙石原 ススキの原一の湯箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 3回 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥43,172〜 | 🔔 |
| 箱根強羅 KAIKA箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥59,800〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館箱根・湯本♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥70,400〜 | 🔔 |
| 箱根リトリート villa 1/f箱根・仙石原♨️客室露天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥72,320〜 | 🔔 |
| BLISSTIA箱根仙石原箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥72,600〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 ホテルおくゆもと箱根・湯本茶屋♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ¥72,600〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 箱根 花紋箱根・湯本♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ¥83,600〜 | 🔔 |
| nol hakone myojindai箱根・宮城野🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ¥86,400〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘<神奈川県>箱根・湯本♨️客室露天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ¥157,600〜 | 🔔 |
| ホテル四季の館箱根芦ノ湖箱根・元箱根🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 10回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ¥179,300〜 | 🔔 |
| KUON 箱根強羅 (オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ)箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥49,800〜 | 🔔 |
| Rakuten STAY VILLA 箱根強羅箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ¥53,200〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 天成園箱根・湯本♨️客室露天🔁 空き発生 3回 | ◯ | ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥79,200〜 | 🔔 |
| 箱根湯本温泉 ホテル おかだ箱根・湯本茶屋♨️客室露天🔁 空き発生 4回 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥98,800〜 | 🔔 |
| 金乃竹 仙石原箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ¥191,262〜 | 🔔 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG箱根・木賀♨️客室露天🔁 空き発生 4回 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ¥43,000〜 | 🔔 |
| 全室露天風呂付客室 仙石原温泉 センチュリオン箱根別邸箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 5回 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥46,000〜 | 🔔 |
| ペットと泊まれる宿-モリトソラ箱根-箱根・小涌谷🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 5回 | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥53,000〜 | 🔔 |
| レジーナリゾート箱根雲外荘箱根・強羅🐕犬OK♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥87,600〜 | 🔔 |
| 強羅温泉 強羅花扇箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥94,000〜 | 🔔 |
| 箱根小涌園 天悠(藤田観光リゾート)箱根・二の平♨️客室露天🔁 空き発生 4回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | △ | ¥125,400〜 | 🔔 |
| 強羅 月の泉箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥28,600〜 | 🔔 |
| 源泉かけ流しの宿 櫻休庵 別亭 凛箱根・宮城野♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥34,800〜 | 🔔 |
| 旅籠きんとうえん箱根・湯本♨️客室露天🔁 空き発生 4回 | ✕ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ¥40,000〜 | 🔔 |
| 月の宿 紗ら(共立リゾート)箱根・湯本♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | △ | △ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥40,700〜 | 🔔 |
| 強羅温泉 和の宿 華ごころ箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 4回 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥54,000〜 | 🔔 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅箱根・強羅♨️客室露天🔁 空き発生 6回 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥59,400〜 | 🔔 |
| 箱根小涌園 三河屋旅館箱根・小涌谷♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥78,100〜 | 🔔 |
| 箱根ひばり乃箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 3回 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ¥81,400〜 | 🔔 |
| 金乃竹 塔ノ澤♨️客室露天🔁 空き発生 2回 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ¥126,500〜 | 🔔 |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ)箱根・元箱根♨️客室露天🔁 空き発生 1回 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ¥181,200〜 | 🔔 |
| リブマックスリゾート箱根仙石原箱根・仙石原♨️客室露天🔁 空き発生 3回 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥24,000〜 | 🔔 |
アイタヨが部屋タイプ単位で客室露天を確認し、承認した宿だけを対象にしています。未確認の宿はこのページには出しません(「露天なし」という意味ではありません)。
ほかのエリアで探す
客室露天風呂の宿40軒の比較(設備・料金帯・14日の空き)
| 宿 | 客室露天 | 犬同伴 | ドッグラン | 料金帯 | 14日の空き |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 箱根・湯本茶屋 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥19,420〜¥78,940 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート) 箱根・強羅 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥36,410〜¥54,010 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥52,800〜¥113,960 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| 強羅花扇 円かの杜 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥90,000〜¥150,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| ホテル森の風箱根仙石原 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥137,500〜¥184,700 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| 箱根料理宿 弓庵 箱根・二の平 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥256,000〜¥300,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥41,800〜¥160,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根風雅 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥41,800〜¥92,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 仙石原 ススキの原一の湯 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥43,172〜¥59,628 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根強羅 KAIKA 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥59,800〜¥110,700 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥70,400〜¥140,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根リトリート villa 1/f 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥72,320〜¥345,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| BLISSTIA箱根仙石原 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥72,600〜¥96,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 ホテルおくゆもと 箱根・湯本茶屋 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥72,600〜¥127,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 箱根 花紋 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥83,600〜¥176,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| nol hakone myojindai 箱根・宮城野 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥86,400〜¥152,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘<神奈川県> 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥157,600〜¥204,900 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ホテル四季の館箱根芦ノ湖 箱根・元箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥179,300〜¥190,300 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| KUON 箱根強羅 (オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ) 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥49,800〜¥77,900 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 12日 |
| Rakuten STAY VILLA 箱根強羅 箱根・強羅 | 承認済み | 記載なし | あり 犬対応タイプ(専用ドッグラン)も | ¥53,200〜¥114,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 12日 |
| 箱根湯本温泉 天成園 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥79,200〜¥99,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 12日 |
| 箱根湯本温泉 ホテル おかだ 箱根・湯本茶屋 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥98,800〜¥114,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 12日 |
| 金乃竹 仙石原 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥191,262〜¥351,036 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 12日 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG 箱根・木賀 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥43,000〜¥61,480 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| 全室露天風呂付客室 仙石原温泉 センチュリオン箱根別邸 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥46,000〜¥86,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| ペットと泊まれる宿-モリトソラ箱根- 箱根・小涌谷 | 承認済み | 対応 | あり 共有ドッグランは500㎡超 | ¥53,000〜¥77,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| レジーナリゾート箱根雲外荘 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥87,600〜¥175,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| 強羅温泉 強羅花扇 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥94,000〜¥102,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| 箱根小涌園 天悠(藤田観光リゾート) 箱根・二の平 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥125,400〜¥158,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 11日 |
| 強羅 月の泉 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥28,600〜¥72,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 源泉かけ流しの宿 櫻休庵 別亭 凛 箱根・宮城野 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥34,800〜¥54,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 旅籠きんとうえん 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥40,000〜¥64,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 月の宿 紗ら(共立リゾート) 箱根・湯本 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥40,700〜¥61,380 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 強羅温泉 和の宿 華ごころ 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥54,000〜¥74,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥59,400〜¥66,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 箱根小涌園 三河屋旅館 箱根・小涌谷 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥78,100〜¥112,200 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 箱根ひばり乃 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥81,400〜¥138,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 金乃竹 塔ノ澤 箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥126,500〜¥167,750 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ) 箱根・元箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥181,200〜¥227,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 10日 |
| リブマックスリゾート箱根仙石原 箱根・仙石原 | 承認済み | 記載なし | あり ドッグラン+アジリティ完備 | ¥24,000〜¥47,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 9日 |
実測:この客室露天風呂の宿で、キャンセル空きは実際に出ている?
| 宿 | 満室→空室 | 発生ペース | 空室→満室 |
|---|---|---|---|
| ホテル四季の館箱根芦ノ湖 | 42日で10回 | 約4.2日に1回 | 10回 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート) | 43日で7回 | 約6.1日に1回 | 7回 |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 | 44日で7回 | 約6.3日に1回 | 6回 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅 | 42日で6回 | 約7日に1回 | 6回 |
| 全室露天風呂付客室 仙石原温泉 センチュリオン箱根別邸 | 42日で5回 | 約8.4日に1回 | 4回 |
| ペットと泊まれる宿-モリトソラ箱根- | 35日で5回 | 約7日に1回 | 4回 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG | 42日で4回 | 約10.5日に1回 | 4回 |
| 箱根小涌園 天悠(藤田観光リゾート) | 43日で4回 | 約10.8日に1回 | 4回 |
| 旅籠きんとうえん | 42日で4回 | 約10.5日に1回 | 4回 |
| 箱根湯本温泉 ホテル おかだ | 40日で4回 | 約10日に1回 | 3回 |
| 強羅温泉 和の宿 華ごころ | 43日で4回 | 約10.8日に1回 | 3回 |
| 箱根湯本温泉 天成園 | 35日で3回 | 約11.7日に1回 | 3回 |
| 箱根ひばり乃 | 35日で3回 | 約11.7日に1回 | 3回 |
| リブマックスリゾート箱根仙石原 | 38日で3回 | 約12.7日に1回 | 3回 |
| 仙石原 ススキの原一の湯 | 36日で3回 | 約12日に1回 | 2回 |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館 | 42日で2回 | 約21日に1回 | 3回 |
| レジーナリゾート箱根雲外荘 | 36日で2回 | 約18日に1回 | 3回 |
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 | 42日で2回 | 約21日に1回 | 2回 |
| 箱根風雅 | 43日で2回 | 約21.5日に1回 | 2回 |
| BLISSTIA箱根仙石原 | 38日で2回 | 約19日に1回 | 2回 |
| 箱根湯本温泉 箱根 花紋 | 36日で2回 | 約18日に1回 | 2回 |
| Rakuten STAY VILLA 箱根強羅 | 43日で2回 | 約21.5日に1回 | 2回 |
| 強羅 月の泉 | 28日で2回 | 約14日に1回 | 2回 |
| 強羅花扇 円かの杜 | 40日で2回 | 約20日に1回 | 1回 |
| 金乃竹 仙石原 | 40日で2回 | 約20日に1回 | 1回 |
| 強羅温泉 強羅花扇 | 35日で2回 | 約17.5日に1回 | 1回 |
| 源泉かけ流しの宿 櫻休庵 別亭 凛 | 35日で2回 | 約17.5日に1回 | 1回 |
| 月の宿 紗ら(共立リゾート) | 35日で2回 | 約17.5日に1回 | 1回 |
| 金乃竹 塔ノ澤 | 42日で2回 | 約21日に1回 | 1回 |
| KUON 箱根強羅 (オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ) | 37日で1回 | 約37日に1回 | 2回 |
| ホテル森の風箱根仙石原 | 36日で1回 | 約36日に1回 | 1回 |
| 箱根湯本温泉 ホテルおくゆもと | 35日で1回 | 約35日に1回 | 1回 |
| 箱根小涌園 三河屋旅館 | 42日で1回 | 約42日に1回 | 1回 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭 | 14日で1回 | 約14日に1回 | 0回 |
| 箱根強羅 KAIKA | 8日で1回 | 約8日に1回 | 0回 |
| nol hakone myojindai | 14日で1回 | 約14日に1回 | 0回 |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ) | 8日で1回 | 約8日に1回 | 0回 |
1日だけ見る(日付で絞り込む)
8月30日(日)に空いている客室露天風呂の宿(69軒)
| 宿 | エリア | 最安価格 (1泊2名) | 空き | 部屋タイプ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱根強羅・林澗 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・強羅 | ¥14,000〜 | 1件部屋タイプ 1種 | 2ベッドルーム | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 旅籠きんとうえん ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥20,000〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【低層階】和室8畳+広縁(バスなし)◇禁煙/源泉かけ流し露天風呂付和室 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 喜仙荘 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥20,900〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 洋室ツイン(小あがり付き)裏山側/禁煙/◆露天風呂付き客室◆1室限定〜大切な方とゆったり湯旅〜/禁煙 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 自家源泉かけ流しの宿 箱根翠泉 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・大平台 | ¥21,200〜 | 2件部屋タイプ 2種 | おまかせ客室/デラックスジャパニーズルーム(和室|温泉内風呂付)/40平米 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本茶屋 | ¥21,340〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 温泉内風呂付 和室(バス/トイレ付/喫煙可)/温泉半露天風呂付 川沿いの和洋室 バリアフリー | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・強羅 | ¥24,200〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 洋室ツイン(1〜2名)/30平米 ※禁煙/【客室露天風呂付き】ロフトツインルーム/47平米 ※禁煙 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| リブマックスリゾート箱根芦ノ湖 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 箱根・元箱根 | ¥26,000〜 | 2件部屋タイプ 1種 | 【洋モダンデラックス洋室】33平米 信楽焼露天風呂 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| SPRINGS VILLAGE 箱根グランピングリゾート 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 箱根・仙石原 | ¥26,180〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【禁煙・ペット不可】大自然とBBQを満喫キャビン+テント/【禁煙・ペット不可】大自然とBBQを満喫3LDK貸切ヴィラ | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 箱根・強羅 | ¥26,400〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 本館 または綾館お部屋タイプ指定なし(35平米以上)/本館 温泉露天風呂付プレミアルーム和洋室(40平米) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 ホテルおくゆもと ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本茶屋 | ¥26,400〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【訳アリ】和室10畳(トイレ・洗面付)/【禁煙】温泉露天風呂・専用庭園付特別室和洋室【つばきの間】 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 ホテル南風荘 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本茶屋 | ¥26,400〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【禁煙室】スタンダード客室■お部屋タイプお任せ■素泊まり/■温泉露天付特別室■和室12畳+寝室+リビング■夕朝部屋食 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根風雅 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・仙石原 | ¥26,400〜 | 2件部屋タイプ 2種 | <本館>洋室ツイン/定員2名(禁煙)/【別館】温泉半露天風呂付きキング/定員2名(禁煙) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 ホテル仙景 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥26,700〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 湯坂山を望む和室12畳/【山月・観月】自家源泉の展望露天風呂付/和室 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥28,160〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【山荘】庭園側・一般客室(和室10畳+洋間)/【本館】ファミリースイート 温泉半露天風呂付 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| BLISSTIA箱根仙石原 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・仙石原 | ¥28,600〜 | 2件部屋タイプ 2種 | おまかせ/定員4名/禁煙/【露天風呂付き】スタンダードルーム/定員4名/禁煙/50平米 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 ホテル おかだ ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本茶屋 | ¥29,800〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【一般客室】和室又は和洋室 37平米(5階以下)/【最上階温泉露天風呂付 牡丹〜BOTAN〜】和洋室 76平米 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘<神奈川県> ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥31,600〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【洋室】ツインベッドルーム/【大観】展望風呂付 川側特別室 和室13.5畳+ツインベッド | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根湯本温泉 天成園 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・湯本 | ¥32,186〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 洋室ツイン 22平米(禁煙/バスなし)/和モダン風!露天風呂付き客室(ツイン+和室6畳/禁煙) 2 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 富士山を一望できる宿 ホテルグリーンプラザ箱根 ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・仙石原 | ¥34,800〜 | 2件部屋タイプ 1種 | 【禁煙】リーズナブル和室 36平米 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 箱根七瀬(旧真奈邸箱根) ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・宮ノ下 | ¥35,080〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【広縁付きモダン和室】ジャパニーズツインルーム<禁煙>/【源泉掛け流し 半露天/檜/御影石風呂】スイート<禁煙> | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 小田急 山のホテル ♨️ 客室露天確認済み | 箱根・元箱根 | ¥36,300〜 | 2件部屋タイプ 2種 | スタンダードツイン/温泉付き和洋室(庭園前1階テラス付き) | 楽天で見る 宿の詳細 → |
