14日ぶんの空き状況
| 宿 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 最安 (1泊2名) | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペットと泊まれる宿 コンドミニアム フラットレット草津🐕犬OK | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥17,550〜 | 🔔 |
| 草津温泉 大東舘🐕犬OK🔁 空き発生 1回 | ✕ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥31,400〜 | 🔔 |
| B/C HOTEL 草津🐕犬OK | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ¥30,000〜 | 🔔 |
| リブマックスリゾート草津温泉🐕犬OK | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ | △ | ◯ | ✕ | △ | ◯ | △ | △ | ¥33,000〜 | 🔔 |
アイタヨが部屋タイプ単位で犬同伴を確認し、承認した宿だけを対象にしています。未確認の宿はこのページには出しません(「犬NG」という意味ではありません)。
犬と泊まれる宿4軒の比較(設備・料金帯・14日の空き)
| 宿 | 犬のサイズ・頭数 | 客室露天 | ドッグラン | 料金帯 | 14日の空き |
|---|---|---|---|---|---|
| ペットと泊まれる宿 コンドミニアム フラットレット草津 草津 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥17,550〜¥23,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 草津温泉 大東舘 草津 | 要確認 | 記載なし | 記載なし | ¥31,400〜¥79,700 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 7日 |
| B/C HOTEL 草津 草津 | 要確認 | 記載なし | あり ドッグランあり | ¥30,000〜¥72,286 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 6日 |
| リブマックスリゾート草津温泉 草津 | 要確認 | 記載なし | 記載なし | ¥33,000〜¥43,300 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 2日 |
実測:この犬と泊まれる宿で、キャンセル空きは実際に出ている?
| 宿 | 満室→空室 | 発生ペース | 空室→満室 |
|---|---|---|---|
| 草津温泉 大東舘 | 3日で1回 | 約3日に1回 | 0回 |
1日だけ見る(日付で絞り込む)
8月22日(土)に空いている犬と泊まれる宿(3軒)
| 宿 | エリア | 最安価格 (1泊2名) | 空き | 部屋タイプ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペットと泊まれる宿 コンドミニアム フラットレット草津 🐕 犬OK確認済み | 草津(地区未確定) | ¥23,400〜 | 1件部屋タイプ 1種 | 無線LAN利用可。キッチン、バス、温水洗浄トイレ付。洋室 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| B/C HOTEL 草津 🐕 犬OK確認済み | 草津(地区未確定) | ¥43,700〜 | 2件部屋タイプ 2種 | ダブルルーム ダブルベッド2台付※連泊清掃なし/ペット不可/ペット同伴OK♪ダブルルームダブルベッド2台付※連泊清掃なし | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 草津温泉 大東舘 🐕 犬OK確認済み | 草津(地区未確定) | ¥50,100〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 和室(10畳)湯畑側/ドッグフレンドリールーム 和室(7.5畳)湯畑側 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
14日間のまとめ
| 日付 | 曜日 | 空いている宿 | 最安価格(1泊2名) | 取得時刻(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 木 | 40軒 | ¥13,000〜 | 2026-08-20 09:26 |
| 2026-08-21 | 金 | 63軒 | ¥10,600〜 | 2026-08-20 10:06 |
| 2026-08-22 | 土 | 39軒 | ¥17,960〜 | 2026-08-20 10:46 |
| 2026-08-23 | 日 | 65軒 | ¥8,600〜 | 2026-08-20 11:26 |
| 2026-08-24 | 月 | 68軒 | ¥10,600〜 | 2026-08-20 12:15 |
| 2026-08-25 | 火 | 71軒 | ¥8,600〜 | 2026-08-20 12:36 |
| 2026-08-26 | 水 | 74軒 | ¥8,600〜 | 2026-08-20 13:16 |
| 2026-08-27 | 木 | 76軒 | ¥10,600〜 | 2026-08-20 14:06 |
| 2026-08-28 | 金 | 83軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 07:35 |
| 2026-08-29 | 土 | 72軒 | ¥8,800〜 | 2026-08-20 08:15 |
| 2026-08-30 | 日 | 96軒 | ¥8,600〜 | 2026-08-20 08:55 |
| 2026-08-31 | 月 | 86軒 | ¥10,000〜 | 2026-08-20 02:55 |
| 2026-09-01 | 火 | 73軒 | ¥10,120〜 | 2026-08-20 03:35 |
| 2026-09-02 | 水 | 62軒 | ¥10,120〜 | 2026-08-20 04:15 |
よくある質問
草津で今日空いている犬と泊まれる宿はどこですか?
8月22日(土)時点で、草津で空室が確認できている犬と泊まれる宿は3軒です(1泊2名・最安 ¥23,400〜)。ページ上部の表で◯が付いている宿がその日に空きのある宿で、2026-08-20 10:46 時点の楽天トラベル空室データにもとづきます。
表の◯・△・✕・—は何を意味しますか?
◯はその日にこの宿で予約できる部屋があること、✕はその日のデータは取得できていて空室が無かったこと、△は宿には空きがあるもののアイタヨが承認した犬と泊まれる宿の部屋の空きが確認できないこと(承認部屋が空いていない場合と、楽天の応答に部屋明細が無い場合があります)、—はアイタヨがその日をまだ巡回できていないことを意味します。—は満室という意味ではありません。判定はすべて1泊2名の条件です。
この表は何日先まで見られますか?
今日から14日先までです。表は横にスクロールすると14日目まで表示されます。現在14日ぶんのデータが取得済みで、0日は未取得(—)です。
「🐕犬OK」「♨️客室露天」はどういう意味ですか?
アイタヨの運営者が部屋タイプ単位で1件ずつ確認して承認した宿にだけ付けています(8月22日(土)の一覧では犬OK3軒・客室露天0軒)。確認できていない宿にはバッジを付けません。バッジが無いことは「犬NG」「露天なし」という意味ではなく、単に未確認という意味です。
表示されている料金はいつのものですか?
2026-08-20 02:55〜2026-08-20 14:06 時点(日本時間)に取得した、1泊2名・その日程の楽天トラベル掲載料金の最安値です。リアルタイムではありません。人数・泊数を変えると料金も空室も変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
行きたい日が満室(✕)のときは?
✕のセルを押すと、その宿・その日程のキャンセル待ち登録に進めます。メールアドレスかLINEを登録しておくと、キャンセルで空きが出た瞬間に無料で通知します。予約は楽天トラベルで完結します。
最終更新: 2026-08-20(空室データは1日約144回のプリウォームで自動更新/表示は1泊2名)