14日ぶんの空き状況
| 宿 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 最安 (1泊2名) | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル・ザ・キャット 貸切温泉5サウナ付2豚しゃぶお酒食べ飲み放題♨️客室露天 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥17,960〜 | 🔔 |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS🐕犬OK♨️客室露天 | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥121,000〜 | 🔔 |
| WHITE LAMP♨️客室露天 | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ¥30,000〜 | 🔔 |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ🐕犬OK♨️客室露天 | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ¥116,600〜 | 🔔 |
アイタヨが部屋タイプ単位で客室露天を確認し、承認した宿だけを対象にしています。未確認の宿はこのページには出しません(「露天なし」という意味ではありません)。
ほかのエリアで探す
客室露天風呂の宿5軒の比較(設備・料金帯・14日の空き)
| 宿 | 客室露天 | 犬同伴 | ドッグラン | 料金帯 | 14日の空き |
|---|---|---|---|---|---|
| ベル・ザ・キャット 貸切温泉5サウナ付2豚しゃぶお酒食べ飲み放題 那須 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥17,960〜¥31,960 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 14日 |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS 那須・那須高原 | 承認済み | 対応 | あり 愛犬と一緒に入れる場所:客室(全室)・レストラン(Restaurant SOLARIS 店内)・ドッグラン | ¥121,000〜¥162,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 9日 |
| WHITE LAMP 那須 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥30,000〜¥108,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 8日 |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ 那須・那須高原 | 承認済み | 対応 | あり ドッグランあり | ¥116,600〜 14日の最安・1泊2名 | ◯ 1日 |
| 塩原温泉 旅館 上会津屋 那須 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥9,900〜 楽天の最低料金 | — |
1日だけ見る(日付で絞り込む)
9月1日(火)に空いている客室露天風呂の宿(4軒)
| 宿 | エリア | 最安価格 (1泊2名) | 空き | 部屋タイプ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベル・ザ・キャット 貸切温泉5サウナ付2豚しゃぶお酒食べ飲み放題 ♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥17,960〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【露天無/禁煙】別館 Wベッド+シングルベッドのマルチツイン/【禁煙】アジアン館 露天風呂付 8畳 ツインベッド | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須ハイランドパークオフィシャルホテル TOWAピュアコテージ 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥24,200〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 【ペット不可】THE TRAIL CABIN NASU 2/Forest Glass ONSEN [ペット不可] | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| WHITE LAMP ♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥30,000〜 | 2件部屋タイプ 2種 | スーペリアテント【直径6mとバス・トイレ・洗面付のキャビン】/リュクス A ReFa ルーム【ロフトと屋外露天2つ】 | 楽天で見る 宿の詳細 → |
| 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 with DOGS 🐕 犬OK確認済み♨️ 客室露天確認済み | 那須(地区未確定) | ¥49,400〜 | 2件部屋タイプ 2種 | 専用ドッグラン+プレイルームでEnjoy/スイートヴィラ/バレルサウナ+露天+ワンちゃん露天/プレミアムルームヴィラ | 楽天で見る 宿の詳細 → |
14日間のまとめ
| 日付 | 曜日 | 空いている宿 | 最安価格(1泊2名) | 取得時刻(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 木 | 60軒 | ¥7,960〜 | 2026-08-20 09:06 |
| 2026-08-21 | 金 | 122軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 09:36 |
| 2026-08-22 | 土 | 113軒 | ¥6,560〜 | 2026-08-20 10:16 |
| 2026-08-23 | 日 | 165軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 11:06 |
| 2026-08-24 | 月 | 152軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 11:46 |
| 2026-08-25 | 火 | 165軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 12:16 |
| 2026-08-26 | 水 | 164軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 12:56 |
| 2026-08-27 | 木 | 183軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 13:36 |
| 2026-08-28 | 金 | 194軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 07:16 |
| 2026-08-29 | 土 | 161軒 | ¥6,560〜 | 2026-08-20 07:56 |
| 2026-08-30 | 日 | 186軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 08:36 |
| 2026-08-31 | 月 | 193軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 02:36 |
| 2026-09-01 | 火 | 178軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 03:16 |
| 2026-09-02 | 水 | 177軒 | ¥6,000〜 | 2026-08-20 03:56 |
よくある質問
那須で今日空いている客室露天風呂の宿はどこですか?
9月1日(火)時点で、那須で空室が確認できている客室露天風呂の宿は4軒です(1泊2名・最安 ¥17,960〜)。ページ上部の表で◯が付いている宿がその日に空きのある宿で、2026-08-20 03:16 時点の楽天トラベル空室データにもとづきます。
表の◯・△・✕・—は何を意味しますか?
◯はその日にこの宿で予約できる部屋があること、✕はその日のデータは取得できていて空室が無かったこと、△は宿には空きがあるもののアイタヨが承認した客室露天風呂の宿の部屋の空きが確認できないこと(承認部屋が空いていない場合と、楽天の応答に部屋明細が無い場合があります)、—はアイタヨがその日をまだ巡回できていないことを意味します。—は満室という意味ではありません。判定はすべて1泊2名の条件です。
この表は何日先まで見られますか?
今日から14日先までです。表は横にスクロールすると14日目まで表示されます。現在14日ぶんのデータが取得済みで、0日は未取得(—)です。
「🐕犬OK」「♨️客室露天」はどういう意味ですか?
アイタヨの運営者が部屋タイプ単位で1件ずつ確認して承認した宿にだけ付けています(9月1日(火)の一覧では犬OK2軒・客室露天4軒)。確認できていない宿にはバッジを付けません。バッジが無いことは「犬NG」「露天なし」という意味ではなく、単に未確認という意味です。
表示されている料金はいつのものですか?
2026-08-20 02:36〜2026-08-20 13:36 時点(日本時間)に取得した、1泊2名・その日程の楽天トラベル掲載料金の最安値です。リアルタイムではありません。人数・泊数を変えると料金も空室も変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
行きたい日が満室(✕)のときは?
✕のセルを押すと、その宿・その日程のキャンセル待ち登録に進めます。メールアドレスかLINEを登録しておくと、キャンセルで空きが出た瞬間に無料で通知します。予約は楽天トラベルで完結します。
最終更新: 2026-08-20(空室データは1日約144回のプリウォームで自動更新/表示は1泊2名)