14日ぶんの空き状況
この表は宿単位の空き状況です。犬同伴可の部屋・客室露天付きの部屋が空いているという意味ではありません。部屋タイプ単位で確認済みの一覧は、下の「犬と泊まれる宿」「客室露天風呂の宿」からご覧ください。
宿40軒の比較(設備・料金帯・14日の空き)
| 宿 | 客室露天 | 犬同伴 | ドッグラン | 料金帯 | 14日の空き |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙石原温泉 箱根ホテル花月園 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥11,660〜¥25,960 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 大平台温泉 たきい旅館 箱根・大平台 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥13,500〜 14日の最安・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ゆるり箱根withDOGS 箱根・強羅 | 承認済み | 対応 | あり 屋内ドッグラン+犬用ビュッフェ | ¥15,400〜¥41,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| アサンテ・イン 箱根・宮城野 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥15,500〜¥25,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 二の平温泉 ペットと泊まる宿 Dog’s Rest Place 箱根・二の平 | 承認済み | 対応 | 記載なし | ¥16,000〜¥42,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| gran terrace Le Lien 箱根 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥17,548〜¥36,420 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根 ゆとわ 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥19,320〜¥55,890 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 箱根・湯本茶屋 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥19,420〜¥37,700 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| HOTEL nehako(2026年3月16日リニューアルオープン) 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥19,512〜¥36,200 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥22,000〜¥52,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根強羅ホテルパイプのけむりプラス 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥22,680〜¥28,680 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥26,400〜¥85,360 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 ホテル南風荘 箱根・湯本茶屋 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥26,400〜¥68,200 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥28,160〜¥44,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 【箱根湯本駅徒歩3分★OPEN★箱根最安】川のせせらぎを楽しめるお宿「箱根湯本 春夏秋冬」 ^ 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥28,536〜¥34,104 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| BLISSTIA箱根仙石原 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥28,600〜¥48,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根リトリートfore 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥29,500〜¥68,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 小田急 山のホテル 箱根・元箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥31,900〜¥49,500 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 天翠茶寮 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥33,000〜¥50,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯の花プリンスホテル 箱根・芦之湯 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥33,312〜¥51,624 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 富士山を一望できる宿 ホテルグリーンプラザ箱根 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥33,350〜¥61,180 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根七瀬(旧真奈邸箱根) 箱根・宮ノ下 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥35,080〜¥42,280 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 大人の隠れ家 箱根 別邸今宵 箱根・強羅 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥35,200〜¥74,800 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート) 箱根・強羅 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥36,410〜¥54,010 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根小涌園 三河屋旅館 箱根・小涌谷 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥36,600〜¥78,100 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ホテル森の風箱根仙石原 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥37,400〜¥49,500 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥38,500〜¥56,100 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| nol hakone myojindai 箱根・宮城野 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥41,400〜¥74,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥41,800〜¥82,720 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 箱根・元箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥43,600〜¥75,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG 箱根・木賀 | 承認済み | 記載なし | 記載なし | ¥43,800〜¥65,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根ホテル 箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥44,000〜¥64,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| TAOYA箱根 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥44,400〜¥61,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 萬翠楼福住 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥51,000〜¥67,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 雪月花別邸 翠雲(共立リゾート) 箱根・強羅 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥55,000〜¥72,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 富士屋ホテル 箱根・宮ノ下 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥57,800〜¥84,600 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ) 箱根・元箱根 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥59,600〜¥143,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根料理宿 弓庵 箱根・二の平 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥70,000〜¥94,000 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根リトリート villa 1/f 箱根・仙石原 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥72,320〜¥350,400 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
| 箱根を満喫できる一棟貸し【BAMBOOHOUSE】 ^ 箱根・湯本 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥73,544〜¥84,100 14日の最安の幅・1泊2名 | ◯ 13日 |
実測:この宿で、キャンセル空きは実際に出ている?
| 宿 | 満室→空室 | 発生ペース | 空室→満室 |
|---|---|---|---|
| ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 | 44日で11回 | 約4日に1回 | 11回 |
| 季の湯 雪月花(共立リゾート) | 43日で7回 | 約6.1日に1回 | 7回 |
| 強羅温泉 メルヴェール箱根強羅 | 42日で6回 | 約7日に1回 | 6回 |
| ホテルインディゴ箱根強羅 by IHG | 42日で4回 | 約10.5日に1回 | 4回 |
| nol hakone myojindai | 30日で4回 | 約7.5日に1回 | 3回 |
| 大人の隠れ家 箱根 別邸今宵 | 43日で3回 | 約14.3日に1回 | 3回 |
| 箱根湯本温泉 ホテル南風荘 | 20日で3回 | 約6.7日に1回 | 2回 |
| 箱根湯本温泉 吉池旅館 | 42日で2回 | 約21日に1回 | 3回 |
| 箱根七瀬(旧真奈邸箱根) | 43日で2回 | 約21.5日に1回 | 3回 |
| ホテル森の風箱根仙石原 | 40日で2回 | 約20日に1回 | 3回 |
| 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 | 42日で2回 | 約21日に1回 | 2回 |
| BLISSTIA箱根仙石原 | 38日で2回 | 約19日に1回 | 2回 |
| 小田急 山のホテル | 16日で2回 | 約8日に1回 | 2回 |
| 雪月花別邸 翠雲(共立リゾート) | 35日で2回 | 約17.5日に1回 | 2回 |
| ゆるり箱根withDOGS | 36日で1回 | 約36日に1回 | 2回 |
| 天翠茶寮 | 40日で1回 | 約40日に1回 | 1回 |
| 富士山を一望できる宿 ホテルグリーンプラザ箱根 | 8日で1回 | 約8日に1回 | 1回 |
| 箱根小涌園 三河屋旅館 | 42日で1回 | 約42日に1回 | 1回 |
| オーベルジュ 箱根フォンテーヌブロー仙石亭 | 14日で1回 | 約14日に1回 | 0回 |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ) | 8日で1回 | 約8日に1回 | 0回 |
| 二の平温泉 ペットと泊まる宿 Dog’s Rest Place | 0回 | — | 1回 |
1日だけ見る(日付で絞り込む)
8月27日(木)に空いている宿
「空きがない」という意味ではありません。プリウォームがこの日付を巡回すると自動で表示されます。この日でキャンセル待ちに登録しますか? 宿を選んで🔔を押しておくと、空きが出た瞬間にLINEまたはメールで無料通知します。
14日間のまとめ
| 日付 | 曜日 | 空いている宿 | 最安価格(1泊2名) | 取得時刻(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 木 | 112軒 | ¥12,600〜 | 2026-08-20 09:05 |
| 2026-08-21 | 金 | 183軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 09:46 |
| 2026-08-22 | 土 | 162軒 | ¥13,500〜 | 2026-08-20 10:16 |
| 2026-08-23 | 日 | 213軒 | ¥9,230〜 | 2026-08-20 11:06 |
| 2026-08-24 | 月 | 211軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 11:46 |
| 2026-08-25 | 火 | 196軒 | ¥10,494〜 | 2026-08-20 12:06 |
| 2026-08-26 | 水 | 202軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-19 23:46 |
| 2026-08-27 | 木 | 不明(未取得) | — | — |
| 2026-08-28 | 金 | 227軒 | ¥10,492〜 | 2026-08-20 07:06 |
| 2026-08-29 | 土 | 199軒 | ¥10,492〜 | 2026-08-20 07:46 |
| 2026-08-30 | 日 | 224軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 08:26 |
| 2026-08-31 | 月 | 231軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 02:26 |
| 2026-09-01 | 火 | 203軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 03:06 |
| 2026-09-02 | 水 | 199軒 | ¥9,000〜 | 2026-08-20 03:46 |
よくある質問
箱根で今日空いている宿はどこですか?
8月27日(木)のデータは取得できていないため、軒数を断定できません。表の「—」はまだ取得できていない日で、満室という意味ではありません。
表の◯・✕・—は何を意味しますか?
◯はその日にこの宿で予約できる部屋があること、✕はその日のデータは取得できていて空室が無かったこと、—はアイタヨがその日をまだ巡回できていないことを意味します。—は満室という意味ではありません。判定はすべて1泊2名の条件です。
この表は何日先まで見られますか?
今日から14日先までです。表は横にスクロールすると14日目まで表示されます。現在13日ぶんのデータが取得済みで、1日は未取得(—)です。
「🐕犬OK」「♨️客室露天」はどういう意味ですか?
アイタヨの運営者が部屋タイプ単位で1件ずつ確認して承認した宿にだけ付けています(8月27日(木)の一覧では犬OK0軒・客室露天0軒)。確認できていない宿にはバッジを付けません。バッジが無いことは「犬NG」「露天なし」という意味ではなく、単に未確認という意味です。
表示されている料金はいつのものですか?
2026-08-19 23:46〜2026-08-20 12:06 時点(日本時間)に取得した、1泊2名・その日程の楽天トラベル掲載料金の最安値です。リアルタイムではありません。人数・泊数を変えると料金も空室も変わります。最終確認は楽天トラベルでお願いします。
行きたい日が満室(✕)のときは?
✕のセルを押すと、その宿・その日程のキャンセル待ち登録に進めます。メールアドレスかLINEを登録しておくと、キャンセルで空きが出た瞬間に無料で通知します。予約は楽天トラベルで完結します。
最終更新: 2026-08-20(空室データは1日約144回のプリウォームで自動更新/表示は1泊2名)